Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
43180 Portuale Court 4 5 2,697 $1,150,000 $426 33 days
84066 Olona Court 4 3 2,338 $1,100,000 $470 112 days
84108 Caviano Drive 4 3 2,553 $1,099,000 $430 142 days
43673 Spiaggia Place 4 3 3,142 $1,095,000 $348 39 days
84644 Litorale Court 4 4 2,416 $1,070,000 $442 73 days
43502 Sentiero Drive 4 3 3,142 $1,050,000 $334 6 days
43073 Traccia Way 3 3 2,234 $1,050,000 $470 33 days
43876 Salpare Way 4 3 3,142 $1,000,000 $318 136 days
84657 Litorale Court 5 5 2,416 $999,990 $413 86 days
84645 Litorale Court 4 4 2,416 $999,000 $413 164 days
42836 Del Lago Court 5 3 2,431 $985,000 $405 136 days
84297 Canzone Drive 3 2 1,720 $975,000 $566 128 days
43157 Armonia Court 3 3 2,157 $965,000 $447 156 days
84675 Lago Breeza Drive 4 5 2,697 $949,000 $351 104 days
43092 Armonia Court 4 4 2,416 $929,999 $384 370 days
84656 Litorale Court 4 4 2,416 $919,000 $380 21 days
43124 Armonia Court 4 5 2,697 $915,000 $339 51 days
43277 Sentiero Drive 5 3 2,803 $910,000 $324 37 days
43241 Pietra Court 5 4 2,416 $899,000 $372 10 days
43680 Riunione Place 4 2 2,122 $890,000 $419 87 days
84020 Colibri Court 4 3 2,338 $885,000 $378 308 days
43265 Passagio Lago Way 4 3 2,416 $759,000 $314 30 days
84262 Caviano Drive 3 2 1,780 $699,950 $393 74 days
84155 Tramonto 4 3 2,297 $699,000 $304 0 days
42652 Dell Lago Court 3 2 2,012 $699,000 $347 113 days
Average: 3.9 3.2 2,407 $859,979 $361 89 days
Viewing 1 - 25 of 33
Viewing 1 - 25 of 33
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
43250 Pietra Court 4 4 2,697 $1,149,000 $426 199 days
43875 Spiaggia 4 3 3,142 $1,100,000 $350 21 days
84146 Olona Court 4 3 2,338 $727,000 $310 296 days
42756 Dell Lago Court 3 3 2,234 $539,500 $241 43 days
84081 Azzura 3 2 1,737 $485,000 $279 20 days
43247 Fiore 5 3 2,478 $425,000 $171 21 days
Average: 3.8 3.0 2,437 $737,583 $296 11 days
Viewing 1 - 6 of 6
Viewing 1 - 6 of 6
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
43199 Portuale Court 4 4 2,697 $1,150,000 $1,150,000 $426 231 days 9/1/26
84650 Litorale Court 4 5 2,697 $995,000 $970,000 $359 89 days 6/30/26
42681 Dell Lago Court 3 2 2,012 $875,000 $875,000 $434 78 days 9/16/26
43055 Armonia Court 4 3 2,416 $899,900 $831,000 $343 116 days 8/28/26
84450 Onda Drive 4 2 2,478 $825,000 $800,000 $322 296 days 4/13/26
84170 Caviano Drive 4 3 2,084 $749,000 $730,000 $350 33 days 5/18/26
42873 Della Place 3 2 1,737 $699,000 $699,000 $402 88 days 7/10/26
43795 Spiaggia Place 3 3 2,595 $699,000 $685,000 $263 218 days 9/22/26
43245 Bacino Court 3 3 2,157 $650,000 $650,000 $301 76 days 8/3/26
84684 Lago Brezza Drive 4 3 2,234 $615,000 $615,000 $275 0 days 6/18/26
42410 Canneto Way 4 3 2,553 $599,000 $599,000 $234 84 days 8/14/26
42795 Ponte Court 4 3 2,472 $599,000 $599,000 $242 174 days 6/17/26
43934 Riunione Place 4 3 2,478 $625,000 $590,000 $238 42 days 6/16/26
42501 Solicio Way 3 2 1,780 $545,000 $565,000 $317 115 days 4/24/26
84692 Pavone Way 4 3 2,472 $575,000 $565,000 $228 352 days 6/8/26
84112 Caviano Drive 3 3 2,224 $567,500 $555,000 $249 91 days 9/4/26
Average: 3.6 2.9 2,317 $729,212 $717,375 $311 130 days
Viewing 1 - 16 of 16
Viewing 1 - 16 of 16