Market Report

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
81194 Avenida Colonias 3 3 2,112 $875,000 $414 5 days
80558 Avenida San Ignacio 2 3 2,569 $869,900 $338 19 days
81179 Camino Lampazos 3 3 2,433 $769,000 $316 7 days
81216 Avenida Colonias 2 3 2,230 $725,000 $325 31 days
81515 Camino Vallecita 2 3 2,446 $695,000 $284 131 days
39718 Camino Templado 2 2 2,076 $685,000 $329 6 days
81391 Avenida Madrid 2 3 2,446 $649,900 $265 96 days
81500 Camino Los Milagros 2 2 1,854 $625,000 $337 19 days
80818 Camino Santa Elise 2 3 2,569 $625,000 $243 19 days
40596 Corte Los Cerritos 3 3 2,376 $570,000 $239 84 days
38811 Camino Buendia 3 2 1,756 $565,000 $321 184 days
39197 Camino Piscina 2 2 1,763 $560,000 $317 69 days
81659 Camino El Triunfo 3 3 2,112 $560,000 $265 110 days
80533 Camino San Gregorio 2 3 2,569 $550,000 $214 38 days
81686 Avenida Sombra 2 3 2,230 $549,500 $246 15 days
81760 Avenida Estuco 3 2 1,756 $549,000 $312 19 days
40378 Corte San Carlos 2 2 2,147 $530,000 $246 29 days
40227 Camino Montecito 2 2 2,147 $525,000 $244 132 days
81780 Camino Vallecita 2 2 1,763 $519,000 $294 7 days
39010 Camino Orquesta 2 2 1,660 $500,000 $301 48 days
40530 Calle Cerezo 2 2 1,763 $499,999 $283 120 days
81850 Camino Cantos 2 2 1,854 $499,000 $269 151 days
81707 Avenida Sombra 2 2 1,854 $479,000 $258 3 days
40407 Corte Santa Susana 2 2 2,147 $475,000 $221 100 days
40099 Calle Santa Juana 2 2 2,147 $470,000 $218 51 days
Average: 2.1 2.2 1,789 $496,695 $278 55 days
Viewing 1 - 25 of 52
Viewing 1 - 25 of 52
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
81609 Avenida Estuco 3 3 2,331 $710,000 $304 18 days
40530 Calle Santa Monica 2 2 2,147 $659,000 $306 48 days
40267 Camino Zulema 2 2 1,763 $649,000 $368 13 days
39375 Camino Piscina 2 3 2,230 $625,000 $280 82 days
81766 Corte Valdemoro 2 3 1,952 $595,000 $304 8 days
81664 Camino Los Milagros 3 3 2,112 $579,000 $274 16 days
81240 Avenida Neblina 2 3 2,230 $579,000 $259 55 days
40983 Corte La Fonda 2 2 1,763 $574,900 $326 16 days
81151 Avenida Tres Lagunas 2 2 1,854 $549,900 $296 32 days
40619 Corte Los Pajaros 2 3 2,569 $539,000 $209 212 days
80769 Avenida Manzanillo 2 3 2,569 $529,000 $205 28 days
81944 Avenida Bienvenida 2 2 1,432 $465,000 $324 68 days
80598 Camino Santa Juliana 3 2 1,823 $449,000 $246 111 days
80450 Avenida Linda Vista 2 2 1,463 $415,000 $283 55 days
81613 Avenida De Musica 2 2 1,488 $408,000 $274 78 days
81964 Camino Cantos 2 2 1,488 $405,000 $272 15 days
81526 Avenida Viesca 3 2 1,660 $379,000 $228 21 days
80529 Avenida San Fernando 2 2 1,488 $365,000 $245 44 days
81903 Avenida Bienvenida 2 2 1,257 $359,000 $285 58 days
Average: 2.2 2.4 1,874 $517,568 $278 28 days
Viewing 1 - 19 of 19
Viewing 1 - 19 of 19
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
81050 Avenida Sombra 3 4 2,868 $1,200,000 $1,325,000 $461 23 days 5/22/26
81347 Camino Sevilla 3 4 2,971 $1,049,000 $979,900 $329 77 days 4/6/26
81226 Avenida Colonias 3 3 2,193 $875,000 $870,000 $396 23 days 6/12/26
81667 Avenida Viesca 3 3 2,331 $769,000 $750,000 $321 47 days 8/18/26
39330 Calle Tonala 3 3 2,331 $749,500 $749,500 $321 49 days 3/31/26
81517 Avenida Estuco 2 3 2,446 $695,000 $720,000 $294 38 days 6/2/26
81138 Avenida Lorena 2 3 2,230 $725,000 $710,000 $318 8 days 4/2/26
80757 Camino San Lucas 3 3 2,376 $698,000 $700,000 $294 80 days 7/21/26
81639 Avenida Viesca 3 2 1,756 $699,000 $699,000 $398 25 days 5/28/26
81119 Camino Lampazos 3 2 1,756 $695,000 $685,000 $390 60 days 4/13/26
81554 Avenida Estuco 2 3 2,446 $699,000 $680,000 $278 22 days 6/23/26
40414 Calle Santa Monica 2 3 2,569 $699,000 $680,000 $264 27 days 5/11/26
81367 Avenida Madrid 3 4 2,966 $695,900 $680,000 $229 33 days 5/18/26
81597 Camino El Triunfo 2 3 2,446 $699,000 $679,000 $277 172 days 4/6/26
40218 Calle Tepeyac 3 4 2,971 $675,000 $675,000 $227 25 days 8/25/26
81435 Camino Sevilla 3 4 2,868 $719,000 $675,000 $235 123 days 8/10/26
39295 Camino Manena 3 2 2,370 $689,000 $675,000 $284 155 days 6/16/26
81218 Avenida Neblina 3 4 2,966 $695,000 $665,000 $224 63 days 8/4/26
40314 Camino El Destino 3 4 2,869 $739,800 $650,000 $226 57 days 5/15/26
81693 Avenida Sombra 2 3 2,230 $649,000 $640,000 $286 158 days 5/7/26
81065 Avenida Neblina 3 2 2,370 $649,000 $635,000 $267 96 days 9/11/26
80825 Camino San Gregorio 3 3 2,376 $647,000 $630,000 $265 79 days 7/27/26
81403 Avenida Madrid 2 3 2,610 $639,000 $620,000 $237 37 days 9/8/26
81623 Avenida Estuco 3 3 2,798 $625,000 $610,000 $218 55 days 8/6/26
38781 Corte Ancera 3 4 2,202 $625,000 $600,000 $272 8 days 5/11/26
Average: 2.2 2.4 1,952 $531,041 $519,231 $268 80 days
Viewing 1 - 25 of 105
Viewing 1 - 25 of 105